La scala di Scoville clasifica i peperoncini in base alla loro picantezza. La piccantezza del peperoncino è data dalla capsaicina.
| Gradazione Scala Scoville | Tipo di peperoncino | |
| Aiuto! > 80.000 | 16.000.000 | Capsaicina pura |
| 5.300.000 | Spray al peperoncino della polizia | |
| 2.000.000 | Spray al peperoncino comune | |
| 1.000.000-350.000 | Dorset Naga | |
| 580.000 - 350.000 | Habanero Red Savina | |
| 350.000 - 100.000 | Habanero | |
| 325.000 - 100.000 | Scotch bonnet | |
| 225.000 - 100.000 | African Devil | |
| 100.000 - 50.000 | Chiltepin | |
| 100.000 - 50.000 | Rocoto | |
| Molto piccanti (25.000 - 80.000) | 50.000 - 40.000 | Santaka |
| 50.000 - 30.000 | Cayenna | |
| 50.000 - 30.000 | Tabasco | |
| 30.000 - 15.000 | De arbol | |
| 30.000 - 12.000 | Aji | |
| 30.000 - 12.000 | Manzano | |
| Moderatemente piccanti (3.000 - 25.000) | 10.000 - 5.000 | Chipotle |
| 8.000 - 2.500 | Jalapeño | |
| 8.000 - 2.500 | Santaka | |
| Leggermente piccanti (700 - 3.000) | 2.500 - 1.500 | Rocotilla |
| 2.000 - 1.000 | Pasilla | |
| 2.000 - 1.000 | Poblano | |
| 1.500 - 1.000 | Ancho | |
| Non piccanti (0 - 700) | 700 - 0 | Paprika |
| 500 - 100 | Peperoncino classico italiano piccante | |
| 500 - 100 | Pimento | |
| 0 | Peperone dolce |



Nessun commento:
Posta un commento