A - Prodotto non tossico |
B - Esiste qualche pericolo di intolleranza |
C - Prodotto sospetto. Attenzione! |
D - Forte sospetto di tossicità |
E- PERICOLOSO! La sostanza potrebbe essere responsabile di disturbi e gravi malattie |
F - non ammesso nell'UE |
* - Proibito in uno o più paesi extra-europei |
| Conservanti innocui | | | | Conservanti da evitare | |
E 200 | Acido sorbico | A | | E 210 | Acido benzoico | E |
E 201 | Sorbato di sodio | A* | | E 211 | Benzoato di sodio | E |
E 202 | Sorbato di potassio | A | | E 212 | Benzoato di potassio | D |
E 203 | Sorbato di calcio | A | | E 213 | Benzoato di calcio | D |
E 234 | Nisina | A | | E 214 | p-idrossibenzoato di etile - Paraidrossibenzoato di etile | D* |
E 260 | Acido acetico | A | | E 215 | Etil-p-idrossibenzoato di sodio (sale sodico - sodium salt) | D* |
E 261 | Acetato di potassio | A | | E 216 | p-idrossibenzoato di propile - Paraidrossibenzoato di propile (Propybaraben) | C |
E 262 | Acetato di Sodio - Sodium acetate/diacetate) | A | | E 217 | Propil-p-idrossibenzoato di sodio (Propy-14Hydroxybenzoate) | C* |
E 263 | Acetato di calcio | A | | E 218 | p-idrossibenzoato di metile - Paraidrossibenzoato di metile (Methylparaben) | C |
E 270 | Acido lattico | A | | E 219 | Metil-p-idrossibenzoato di sodio (Methy-14Hydroxybenzoate) | C* |
E 280 | Acido propionico | A | | E 220 | Anidride solforosa | D |
E 281 | Propionato di sodio | A | | E 221 | Sodio solfito - Solfito di sodio | D |
E 282 | Propionato di calcio | A | | E 222 | Bisolfito di sodio - Sodio bisolfito | D |
E 283 | Propionato di potassio | A | | E 223 | Metabisolfito di sodio | D |
E 290 | Anidride carbonica | A | | E 224 | Metabisolfito di potassio | D |
| | | | E 225 | Metabisolfito di calcio | D |
| Coloranti innocui | | | E 226 | Solfito di calcio | D* |
E 100 | Curcumina | A | | E 227 | Bisolfito di calcio - Calcio bisolfito | D* |
E 101 | Riboflavina - Lattoflavina (Vitamina B2) | A | | E 228 | Potassio solfito acido | D* |
E 120 | Cocciniglia (acido carminico) | A | | E 230 | Difenile - Bifenile | C* |
E 140 | Clorofilla | A | | E 231 | Ortofenil fenolo | C* |
E 150 | Caramello E 150 a-b-c-d | A | | E 232 | Ortofenil fenato di sodio - Ortofenilfenolo sodico | C* |
E 160 | Betacarotene (provitamina A) | A | | E 233 | Tiabendazolo | C* |
E 160a | Carotene alfa, beta gamma | A | | E 235 | Natamicina | B |
E 160b | Annatto | A | | E 236 | Acido formico | F* |
E 160c | Capsanthina | A | | E 237 | Formiato di sodio | F* |
E 160d | Lycopene | A | | E 238 | Formiato di calcio | F* |
E 160e | Beta-apo-8-carotenal | A | | E 239 | Esametilen tetramina | D* |
E 160f | Ethil ester of beta-apo-8-car. | A | | E 240 | Acido borico (aldeide formica) - Formaldeide | F |
E 161b | Luteina | A | | E 242 | Dimetildicarbonato | C |
E 161c | Cryptoxanthina | AF | | E 249 | Nitrito di potassio | E* |
E 161d | Rubixanthina | AF | | E 250 | Nitrito di sodio (NaNO2) | D |
E 161e | Violoxanthina | AF | | E 251 | Nitrato di sodio | D |
E 161f | Rhodoxanthina | AF | | E 252 | Nitrato di potassio | E* |
E 161g | Canthaxanthina | A | | E 264 | Acetato d'ammonio | F |
E 162 | Rosso di barbabietola - Betanina | A | | E 284 | Acido borico | B |
E 163 | Antociani - Antocianine | A | | E 285 | Borace, sodio tetraborato - Tetraborato di sodio | B |
E 170 | Carbonato di calcio | A | | | | |
E 171 | Biossidio di titanio | A | | | Coloranti da evitare | |
E 172 | Ossidio e idrossidio di ferro | A | | E 102 | Tartrazina | D* |
| | | | E 103 | Crisoina resorcinolo | F |
| Antiossidanti innocui | | | E 104 | Giallo di chinolina | D* |
E 300 | Acido L- ascorbico (Vitamina C) | A | | E 105 | Giallo rapido AB | F |
E 301 | Ascorbato di sodio - Sodio ascorbato | A | | E 106 | Riboflavina 5' - fosfato | F |
E 302 | Calcio ascorbato | A | | E 107 | Giallo 2G | F* |
E 303 | Acido diacetil L-ascorbico | A | | E 110 | Giallo arancio S | C* |
E 306 | Tocoferolo, naturale (Vitamina E) | A | | E 111 | Arancione GGN | F |
E 307 | Alfatocoferolo - Tocoferolo, di sintesi | A | | E 121 | Orceina, orchila e oreceina | F |
E 308 | Gammatocoferolo | A | | E 122 | Azorubina | C |
E 309 | Deltatocoferolo | A | | E 123 | Amaranto | D* |
E 322 | Lecitina di soia | A | | E 124 | Rosso cocciniglia A | C* |
| | | | E 125 | Scarlatto GN | F |
| Regolatori di acidità innocui | | | E 126 | Ponceau 6R | F |
E 325 | Lattato di sodio | A | | E 127 | Eritrosina | D* |
E 326 | Lattato di potassio | A | | E 128 | Rosso 2G | C* |
E 327 | Lattato di calcio | A | | E 129 | Rosso AC | B |
E 330 | Acido citrico | A | | E 130 | Blu indantrene RS | F |
E 331 | Sodium citrate | A | | E 131 | Blu patent V | D* |
E 332 | Potassium citrate | A | | E 132 | Indigotina | B |
E 333 | Calcium citrate | A | | E 133 | Blu brillante FCF | C* |
E 334 | Acido L-tartarico | A | | E 141 | Complessi rameici clorofille | C |
E 335 | Sodium tartrates | A | | E 142 | Verde acido brillante BS | D* |
E 336 | Potassium Tartrates | A | | E 151 | Nero brillante BN | D* |
E 337 | Sodium potassium tartrate | A | | E 152 | Black 7984 | F |
E 343 | - Fosfati di magnesio monomagnesiaco | A | | E 161a | Xantofilla | F |
E 350 | Maleati di sodio | A | | E 173 | Alluminio | D* |
E 351 | Maleati di potassio | A | | E 174 | Argento | D* |
E 352 | Maleati di calcio | A | | E 175 | Oro | D* |
E 353 | Acido metatartarico | A | | E 180 | Pigmento rosso | C* |
E 354 | Tartrato di calcio | A | | E 181 | Acido tannico | F |
E 355 | Acido adipico | A | | | ||
E 356 | Adipato di sodio | A | | |||
E 357 | Adipato di potassio | A | | |||
E 365 | Fumarato di sodio | A | | |||
E 366 | Fumarato di potassio | A | | Antiossidanti da evitare | | |
E 367 | Fumarato di calcio | A | | E 304 | Palmitato di ascorbile | C |
E 375 | Niacina - (Vitamina B3) | A | | E 310 | Gallati (Propyl gallate) | C |
E 380 | Citrato triammonico | A | | E 311 | Octyl gallate | C |
| | | | E 312 | Dodecyl gallate | C |
| Addensanti, Emulsionanti, Gelificanti, Stabilizzanti - innocui | | | E 320 | BHA Butil idrossi anisolo | E |
E 400 | Acido alginico | A | | E 321 | BHT Butil idrossi toluolo | E |
E 401 | Alginato di sodio - (Sodium alginate) | A | | |||
E 402 | Alginato di potassio - (Potassium alginate) | A | | |||
E 403 | Alginato d'ammonio - (Ammonium alginate) | A | | |||
E 404 | Alginato di calcio - (Calcium alginate) | A | | Regolatori di acidità da evitare | ||
E 405 | Alginato di 1.2 propandiolo - (Propylene glycol alginate) | A | | E 338 | Acido fosforico | D |
E 410 | Farina di semi di carrubbe | A | | E 339a | Sodium dihydrogen ortophosphate -Fosfati di sodio monosodico | C |
E 412 | Farina di semi di guar | A | | E 339b | Disodium hydrogen orthophosphate - Fosfato disodico | C |
E 440a | Pectina | A | | E 339c | Trisodium orthophosphate - Fosfato trisodico | C |
E 440b | Pectina amidata | A | | E 340a | Potassium orthophosphate - Fosfati di potassio monopotassico | C |
| Esaltatori di sapidità - tutti da evitare | | | E 340b | Dipotassium hydrogen orthophosph. - Fosfato dipotassico | C |
E 620 | Acido glutammico - Glutammato monosodico | D | | E 340c | Tripotassium orthophosphate - Fosfato tripotassico | C |
E 621 | Glutammato monosodico | E | | E 341a | Calcium tetrahydrogen diorthophosp. - Fosfati di calcio: monocalcico | B |
E 622 | Glutammato monopostassico | C | | |||
E 623 | Diglutammato di calcio | C | | E 341b | Calcium hydrogen orthophosphate - Fosfato dicalcico | B |
E 624 | Glutammato monoammonico | C | | E 341c | Tricalcium diorthophosphate - Fosfato tricalcico | B |
E 625 | Diglutammato di magnesio | C | | E 363 | Acido succinico | D* |
E 626 | Acido guanilico | C | | E 370 | 1,4 Eptonolattone | D* |
E 627 | Guanilato disodico - Di-sodio guanilato | D* | | E 385 | Etilendiamminotetraacetato di calcio | D* |
E 628 | Guanilato dipotassico | C | | |||
E 629 | Guanilato di calcio | C | | | Addensanti, Emulsionanti, Gelificanti, Stabilizzanti da evitare | |
E 630 | Acido inosinico | C | | E 406 | Agar-agar | B |
E 631 | Inosinato disodico- Di-sodio inosinato | D | | E 407 | Carragenine | C |
E 632 | Inosinato dipotassico | C | | E 413 | Gomma adragante | C |
E 633 | Inosinato di calcio | C | | E 414 | Gomma arabica | C |
E 634 | 5'-ribonucleotidi di calcio | C | | E 450 | Difosfat disodico (ammessi solo come agenti lievitanti) | B |
E 635 | 5'-ribonucleotidi di sodio - Sodio 5'ribonucleotidi | D* | | E 451 | Trifosfati | C |
E 636 | Maltolo | FC | | E 452 | Polifosfati | C |
E 637 | Etilmaltolo | FC | | |||
E 640 | Glicina e suo sale di sodio | | |
Nessun commento:
Posta un commento